0514-88774732
13305255251
序號 | 指標項目 | 單位 | HP-5 | HP-8 | 檢測方法 |
1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC 371-2 |
2 | 膠粘劑含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC 371-2 |
3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 371-2 |
4 | 耐溫等級 | ||||
持續使用環境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
間歇使用環境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
5 | 500℃時熱失重 | % | <1 | <1 | IEC 371-2 |
700℃時熱失重 | % | <2 | <2 | IEC 371-2 | |
6 | 抗彎強度 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 |
7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | GB/T5019 |
8 | 電氣強度 | KV/m | >30 | >35 | IEC 243 |
9 | 23℃時絕緣電阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500℃時絕緣電阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
10 | 耐火等級 | 94V0 | 94V0 | UL94 | |
11 | 發煙測試 | s | <4 | <4 | |
Copyright. 2024 揚州市康盛絕緣材料有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備2024127827號